BREBES, Brebesinfo.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang akan melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah pada Selasa, 6 Mei 2025.
Berdasarkan prakiraan yang dirilis oleh Stasiun Geofisika Banjarnegara dan Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, kondisi cuaca diperkirakan akan didominasi oleh hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, disertai angin kencang dan potensi sambaran petir.
Kondisi ini dipengaruhi oleh kelembaban udara tinggi dan pergerakan angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan bervariasi antara 5–30 km/jam. Suhu udara di sebagian besar wilayah berkisar antara 19–33°C, dengan kelembaban mencapai hingga 95 persen.
BMKG juga memperingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan sambaran petir.
Berikut Prakiraan Cuaca di berbagai Kota Jawa Tengah – 6 Mei 2025 (07.00–19.00 WIB)
- Cilacap: Hujan Sedang – Lebat | Angin Timur–Selatan 10–30 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Purwokerto: Hujan Sedang – Lebat | Angin Timur 10–20 km/jam | Suhu 26–28°C | Kelembaban 65–95%
- Purbalingga: Hujan Sedang – Lebat | Angin Barat–Timur 5–25 km/jam | Suhu 21–28°C | Kelembaban 65–95%
- Banjarnegara: Hujan Sedang – Lebat | Angin Barat–Timur 5–25 km/jam | Suhu 21–28°C | Kelembaban 65–95%
- Kebumen: Hujan Sedang – Lebat | Angin Timur–Selatan 10–30 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Purworejo: Hujan Sedang – Lebat | Angin Timur–Selatan 10–30 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Wonosobo: Hujan Sedang – Lebat | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 19–26°C | Kelembaban 65–95%
- Mungkid: Hujan Sedang – Lebat | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 24–31°C | Kelembaban 65–95%
- Boyolali: Hujan Sedang – Lebat | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 24–31°C | Kelembaban 65–95%
- Klaten: Hujan Sedang – Lebat | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Sukoharjo: Hujan Ringan – Sedang | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Wonogiri: Hujan Ringan – Sedang | Angin Timur–Selatan 10–30 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Karanganyar: Hujan Ringan – Sedang | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Sragen: Hujan Ringan – Sedang | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Grobogan: Hujan Ringan – Sedang | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Blora: Berawan | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Rembang: Berawan | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Pati: Berawan | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Kudus: Hujan Ringan | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 24–32°C | Kelembaban 55–90%
- Jepara: Berawan | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Demak: Berawan | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Ungaran: Hujan Ringan | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Temanggung: Hujan Ringan – Sedang | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 21–28°C | Kelembaban 65–95%
- Kendal: Berawan | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Batang: Berawan | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Kajen: Hujan Ringan | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Pemalang: Berawan | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Slawi: Hujan Ringan | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Brebes: Berawan | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Magelang: Hujan Sedang – Lebat | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 24–31°C | Kelembaban 65–95%
- Surakarta: Hujan Ringan – Sedang | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Salatiga: Hujan Sedang – Lebat | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 24–30°C | Kelembaban 55–90%
- Semarang: Berawan | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Pekalongan: Berawan | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Tegal: Berawan | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 26–33°C | Kelembaban 55–90%
- Bumiayu: Hujan Ringan – Sedang | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 24–31°C | Kelembaban 65–95%
- Majenang: Hujan Sedang – Lebat | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 24–31°C | Kelembaban 65–95%
- Ambarawa: Hujan Sedang – Lebat | Angin Timur–Selatan 5–25 km/jam | Suhu 24–31°C | Kelembaban 65–95%
Sebagian besar wilayah Jawa Tengah diperkirakan mengalami hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang dan petir, terutama daerah pegunungan dan selatan.
BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.
Pemerintah daerah diharapkan siaga dan sigap dalam memberikan informasi serta tindakan tanggap darurat kepada warga terdampak.(*)