Cuaca Jawa Tengah Hari Ini Hujan Sedang dan Lebat Diperkirakan Sejumlah Kota pada 9 Mei 2025

BREBES, Brebesinfo.com – BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani memprakirakan cuaca di Jawa Tengah pada Jumat, 9 Mei 2025, akan didominasi oleh hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah.

Pagi hari umumnya cerah hingga berawan, sementara pada siang dan malam hari, sebagian besar kota/kabupaten di Jawa Tengah akan mengalami hujan dengan intensitas yang bervariasi.

Suhu udara di wilayah Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celsius 🌡️, dengan kelembapan antara 55 hingga 95% 💧. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km/jam.

Berikut adalah prakiraan cuaca untuk kota-kota di Jawa Tengah pada 9 Mei 2025:

  1. Cilacap: 🌧️ Hujan ringan–sedang | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  2. Purwokerto: 🌧️ Hujan ringan–sedang | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  3. Purbalingga: 🌧️ Hujan ringan–sedang | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  4. Banjarnegara: 🌧️ Hujan ringan–sedang | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  5. Kebumen: 🌧️ Hujan ringan–sedang | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  6. Purworejo: 🌧️ Hujan ringan–sedang | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  7. Wonosobo: 🌧️ Hujan ringan–sedang | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  8. Mungkid: 🌧️ Hujan ringan–sedang | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  9. Boyolali: 🌧️ Hujan ringan–sedang | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  10. Klaten: 🌧️ Hujan ringan–sedang | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  11. Sukoharjo: 🌧️ Hujan sedang–lebat | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  12. Wonogiri: 🌧️ Hujan sedang–lebat | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  13. Karanganyar: 🌧️ Hujan ringan–sedang | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  14. Sragen: 🌧️ Hujan ringan–sedang | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  15. Grobogan: 🌧️ Hujan sedang–lebat | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  16. Blora: 🌧️ Hujan sedang–lebat | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  17. Rembang: 🌧️ Hujan ringan–sedang | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  18. Pati: 🌧️ Hujan ringan–sedang | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  19. Kudus: 🌧️ Hujan sedang–lebat | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  20. Jepara: 🌧️ Hujan sedang–lebat | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  21. Demak: 🌧️ Hujan ringan | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  22. Ungaran: 🌧️ Hujan ringan–sedang | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  23. Temanggung: 🌧️ Hujan ringan–sedang | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  24. Kendal: 🌧️ Hujan ringan | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  25. Batang: 🌧️ Hujan ringan | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  26. Kajen: 🌧️ Hujan ringan–sedang | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  27. Pemalang: 🌧️ Hujan ringan | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  28. Slawi: 🌧️ Hujan ringan–sedang | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  29. Brebes: 🌧️ Hujan ringan | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  30. Magelang: 🌧️ Hujan ringan–sedang | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  31. Surakarta: 🌧️ Hujan ringan–sedang | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  32. Salatiga: 🌧️ Hujan sedang–lebat | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  33. Semarang: 🌧️ Hujan ringan | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  34. Pekalongan: 🌧️ Hujan ringan | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  35. Tegal: 🌧️ Hujan ringan | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  36. Bumiayu: 🌧️ Hujan sedang–lebat | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  37. Majenang: 🌧️ Hujan sedang–lebat | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧
  38. Ambarawa: 🌧️ Hujan ringan–sedang | Suhu: 19–33 °C 🌡️ | Kelembaban: 55–95% 💧

 

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat disertai angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan pesisir utara timur Jawa Tengah. Potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan pohon tumbang perlu diantisipasi, khususnya di daerah yang sering mengalami hujan lebat.

Masyarakat diharapkan untuk terus memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG, baik melalui media sosial maupun aplikasi cuaca. Untuk aktivitas luar ruangan, disarankan agar disesuaikan dengan kondisi cuaca yang ada. Selalu berhati-hati saat berkendara dan waspadai kondisi cuaca yang dapat berubah dengan cepat, terutama saat hujan turun.(*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *