Prakiraan Cuaca 31 Mei 2025: Hujan Lebat di Brebes, Tegal, Banyumas dan Sekitarnya

BREBES, Brebesinfo.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang mengeluarkan prakiraan cuaca untuk Sabtu, 31 Mei 2025. Umumnya wilayah Jawa Tengah akan mengalami hujan ringan hingga lebat, terutama pada siang hingga malam hari.

BMKG memberikan peringatan dini terkait potensi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang, terutama di wilayah pegunungan dan dataran tinggi bagian selatan serta timur Jawa Tengah. Dampak yang mungkin terjadi antara lain banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga sambaran petir.

Prakiraan Cuaca di Berbagai Daerah (31 Mei 2025):

Wilayah Brebes Raya dan Sekitarnya:

  • Brebes (Kota) – Hujan Ringan–Sedang | Suhu: 26–33°C | Kelembaban: 60–90%
  • Bumiayu – Hujan Sedang–Lebat | Suhu: 24–30°C | Kelembaban: 65–95%
  • Slawi (Kab. Tegal) – Hujan Sedang–Lebat | Suhu: 26–33°C | Kelembaban: 60–90%
  • Tegal (Kota) – Hujan Sedang–Lebat | Suhu: 26–33°C | Kelembaban: 60–90%
  • Pemalang – Hujan Sedang–Lebat | Suhu: 26–33°C | Kelembaban: 60–90%

Wilayah Dataran Tinggi dan Rawan Longsor:

  • Purwokerto (Kab. Banyumas) – Hujan Sedang–Lebat | Suhu: 24–30°C | Kelembaban: 65–95%
  • Purbalingga – Hujan Sedang–Lebat | Suhu: 21–28°C | Kelembaban: 65–95%
  • Banjarnegara – Hujan Sedang–Lebat | Suhu: 19–26°C | Kelembaban: 65–95%
  • Wonosobo – Hujan Sedang–Lebat | Suhu: 19–26°C | Kelembaban: 65–95%
  • Temanggung – Hujan Sedang–Lebat | Suhu: 21–28°C | Kelembaban: 65–95%
  • Magelang – Hujan Sedang–Lebat | Suhu: 24–30°C | Kelembaban: 65–95%
  • Ambarawa (Kab. Semarang) – Hujan Sedang–Lebat | Suhu: 24–30°C | Kelembaban: 65–95%

Pantura dan Wilayah Perkotaan:

  • Semarang – Hujan Ringan–Sedang | Suhu: 26–33°C | Kelembaban: 60–90%
  • Kendal – Hujan Ringan–Sedang | Suhu: 26–33°C | Kelembaban: 60–90%
  • Pekalongan – Hujan Ringan–Sedang | Suhu: 26–33°C | Kelembaban: 60–90%
  • Demak – Hujan Sedang–Lebat | Suhu: 26–33°C | Kelembaban: 65–90%
  • Jepara – Hujan Ringan–Sedang | Suhu: 24–31°C | Kelembaban: 60–90%

Kondisi Umum Cuaca Jateng:

  • Pagi: Cerah berawan – berawan
  • Siang: Umumnya berawan, potensi hujan
  • Sore–Malam: Hujan ringan hingga lebat, disertai petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah

Informasi Tambahan BMKG:

  • Arah Angin: Dari Timur – Selatan
  • Kecepatan Angin: 5–25 km/jam
  • Suhu Udara: 19–33°C
  • Kelembaban: 60–95%

BMKG mengimbau warga di daerah rawan longsor dan banjir agar waspada, terutama di waktu sore hingga malam. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Terus pantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *