Prakiraan Cuaca Hari Ini Rabu 28 Mei 2025, Brebes, Banyumas, Tegal, dan Sekitarnya Lengkap

BREBES, Brebesinfo.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ahmad Yani Semarang merilis prakiraan cuaca untuk Rabu (28/5/2025), dengan potensi hujan yang masih cukup tinggi di sejumlah wilayah Jawa Tengah bagian barat dan selatan, termasuk Brebes, Banyumas, dan Tegal.

Wilayah dataran tinggi dan pegunungan seperti Bumiayu, Purwokerto, dan Banjarnegara diprediksi akan mengalami hujan ringan hingga lebat, terutama pada sore hingga malam hari. Masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan petir yang menyertai hujan.

Berikut prakiraan cuaca lengkap sejumlah wilayah:

Kabupaten Brebes:

  • Bumiayu | 24–30°C | Hujan Ringan–Sedang | Kelembaban 65–90%
  • Paguyangan | 24–30°C | Hujan Ringan | Kelembaban 65–90%
  • Sirampog | 22–28°C | Hujan Ringan | Kelembaban 65–90%
  • Tonjong | 23–29°C | Hujan Ringan | Kelembaban 65–90%
  • Salem | 22–28°C | Hujan Ringan | Kelembaban 65–90%
  • Brebes (Kota) | 26–30°C | Hujan Ringan | Kelembaban 65–90%
  • Larangan, Jatibarang, Songgom, Tanjung, Losari | 26–30°C | Hujan Ringan | Kelembaban 65–90%

Kabupaten/Kota Tetangga:

  • Tegal (Kab/Kota) | 26–30°C | Hujan Ringan | Kelembaban 60–90%
  • Slawi (Kab. Tegal) | 24–31°C | Hujan Ringan–Sedang | Kelembaban 65–90%
  • Purwokerto (Kab. Banyumas) | 24–30°C | Hujan Ringan–Sedang | Kelembaban 65–90%
  • Purbalingga | 21–28°C | Hujan Sedang–Lebat | Kelembaban 65–90%
  • Banjarnegara | 19–26°C | Hujan Sedang–Lebat | Kelembaban 70–95%
  • Kebumen | 26–32°C | Hujan Sedang–Lebat | Kelembaban 60–90%
  • Magelang | 24–30°C | Hujan Ringan–Sedang | Kelembaban 65–90%
  • Pekalongan | 26–33°C | Hujan Ringan | Kelembaban 60–90%

Angin dominan bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 5–25 km/jam. Suhu udara berada di kisaran 22–33°C, dengan kelembaban relatif 60–95%.

Imbauan BMKG:

Warga di wilayah rawan longsor dan genangan air, terutama di perbukitan serta dataran tinggi, diminta untuk berhati-hati. Hindari berteduh di bawah pohon saat terjadi hujan disertai petir, dan pastikan saluran drainase di sekitar rumah tidak tersumbat.

Tetap waspada dan pantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG dan media terpercaya.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *